| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suplování: | Čtvrtek 23. 4. 2026 | |
| Gymnázium Uherské Hradiště | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomné třídy | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.A | VyPo | VyPo | VyPo | VyPo | VyPo | VyPo | VyPo | VyPo | VyPo | VyPo | VyPo | VyPo |
| 2.OA | exk | exk | exk | exk | exk | exk | exk | exk | exk | exk | exk | exk |
| 2.OB | exk | exk | exk | exk | exk | exk | exk | exk | exk | exk | exk | exk |
| 3.OB | | | | | Thps | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomní učitelé | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Marta Bříštělová | - | Hal | Kuj | Maš | - | Dos | - | .. | .. | .. | - | - |
| Eva Čoupková | | - | - | Bar | Maň | Koh | - | - | .. | .. | | |
| Zuzana Dudová | - | Hof | Hof | Bar | - | - | - | Pav | - | - | - | - |
| Petr Horčičko | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Magda Horká | | Ši | Ši | Gen | Gen | .. | .. | - | | | | |
| Zuzana Kohoutová | - | Piš | Piš | - | Šup | - | Lys | - | - | - | - | - |
| Michal Kolář | - | - | Mat | - | .. | - | Gab | .. | - | Kud | - | - |
| Markéta Kunetová | | | | | - | | | | | | | |
| Lucie Kupečková | - | Háj | Hod | Sen | .. | Hof | - | - | - | - | - | - |
| Iva Mráčková | - | Osp | - | .. | .. | Osp | - | - | Ptl | Háj | - | - |
| Blanka Nezdařilová | | | | | | | | | Hlv | - | | |
| Eva Petrželková | - | Krá | Pav | - | Val | - | - | - | Mas | - | - | - |
| Lukáš Psík | - | Křa | Křa | .. | .. | Šim | Mac | - | - | - | - | - |
| Filip Šmejkal | - | Maš | Buš | Duš | Voj | - | Tom | .. | - | - | - | - |
| Monika Volfová | - | Hal | - | - | Gab | Koh | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Změny v rozvrzích tříd | | | | | |
| 1.A | 4. hod | N | Nj1 | (2102) | spojí | Šuranský ml. Pavel | (Khz) |
| | 4. hod | N | Nj2 | (2102) | změna | Šuranský ml. Pavel | |
| 1.C | 8. hod | Č | Aj1 | (2307) | spojí | Petlanová Anna | (Mra) |
| | 9. hod | Č | Aj2 | (2303) | spojí | Hájková Jana | (Mra) |
| 1.D | 2. hod | A | sk1 | (1111) | spojí | Hořínek David | (Kup) |
| | 5. hod | A | sk2 | (2303) | spojí | Hofmanová Klára | (Kup) |
| 1.OA | 1. hod | D | | (3103) | supluje | Matušková Barbora | (Šme) |
| 2.A | | 0.- 11. hod (výměnný pobyt) |
| 2.B | 3. hod | Šp | Šj | (2108) | změna | Hořínek David | |
| | 4. hod | SV | | (2108) | změna | Ježek Miroslav | |
| | 8. hod | Z | | (2202) | supluje | Hlaváč Drahomír | (Nez) |
| 2.C | 1. hod | F | Fj | (F1) | supluje | Haloda Petr | (Břm) |
| | 1. hod | F | Rj | (F1) | spojí | Haloda Petr | (Vol) |
| | 5. hod | M | | (2107) | supluje | Dostal Igor | (Břm) |
| 2.D | 1. hod | Šp | Šj1 | (2301) | spojí | Hofmanová Klára | (Duv) |
| | 2. hod | D | | (2308) | supluje | Kunovjánková Hana | (Břm) |
| | 3. hod | Tv | Dív | | supluje | Genrtová Božena | (Hka) |
| | 4. hod | Tv | Dív | | supluje | Genrtová Božena | (Hka) |
| 2.OA | | 0.- 11. hod (exkurze) |
| 2.OB | | 0.- 11. hod (exkurze) |
| 3.A | 1. hod | DSD | 3DS1 | (2107) | spojí | Polišenská Jitka | (Khz) |
| | 2. hod | DSD | 3DS1 | (2107) | spojí | Polišenská Jitka | (Khz) |
| | 6. hod | N | Nj2 | (2102) | spojí | Gabrielová Sylva | (Kol) |
| 3.B | 4. hod | A | Aj1 | (2107) | spojí | Vaculíková Lucie | (Ptr) |
| | 4. hod | A | Aj2 | (2107) | změna | Vaculíková Lucie | |
| | 8. hod | DS | DS32 | | odpadá | | (Břm) |
| | 9. hod | DS | DS32 | | odpadá | | (Břm) |
| 3.D | 7. hod | Šp | sk1 | (2302) | spojí | Pavlica Tomáš | (Duv) |
| | 8. hod | DS | DS32 | | odpadá | | (Břm) |
| | 9. hod | DS | DS32 | | odpadá | | (Břm) |
| 3.OA | 1. hod | A | Aj1 | (3201) | supluje | Hájková Jana | (Kup) |
| | 3. hod | D | | (VT3) | supluje | Matušková Barbora | (Břm) |
| | 5. hod | Č | | (3201) | supluje | Ospalíková Magdaléna | (Mra) |
| 3.OB | | 4. hod (třídnická hodina s psychologem) |
| 4.A | 1. hod | Č | | (1111) | supluje | Ospalíková Magdaléna | (Mra) |
| | 2. hod | N | Nj | (2202) | spojí | Maternová Ester | (Kol) |
| | 2. hod | Fr | Frj | (2202) | změna | Maternová Ester | |
| | 3. hod | DS | DS41 | | odpadá | | (Mra) |
| | 3. hod | SVv | SVv4 | | odpadá | | (Psk) |
| | 4. hod | DS | DS41 | | odpadá | | (Mra) |
| | 4. hod | SVv | SVv4 | | odpadá | | (Psk) |
| | 8. hod | SČG | ČjG2 | | odpadá | | (Čou) |
| | 9. hod | SČG | ČjG2 | | odpadá | | (Čou) |
| 4.B | 3. hod | DS | DS41 | | odpadá | | (Mra) |
| | 3. hod | SVv | SVv4 | | odpadá | | (Psk) |
| | 4. hod | DS | DS41 | | odpadá | | (Mra) |
| | 4. hod | SVv | SVv4 | | odpadá | | (Psk) |
| | 8. hod | SČG | ČjG2 | | odpadá | | (Čou) |
| | 9. hod | SČG | ČjG2 | | odpadá | | (Čou) |
| 4.C | 2. hod | M | | (1008) | supluje | Bušek Vladimír | (Šme) |
| | 3. hod | DS | DS41 | | odpadá | | (Mra) |
| | 3. hod | SVv | SVv4 | | odpadá | | (Psk) |
| | 4. hod | DS | DS41 | | odpadá | | (Mra) |
| | 4. hod | SVv | SVv4 | | odpadá | | (Psk) |
| | 8. hod | SČG | ČjG2 | | odpadá | | (Čou) |
| | 9. hod | SČG | ČjG2 | | odpadá | | (Čou) |
| 4.D | 2. hod | Šp | Šj2 | (2102) | spojí | Hofmanová Klára | (Duv) |
| | 3. hod | DS | DS41 | | odpadá | | (Mra) |
| | 3. hod | SVv | SVv4 | | odpadá | | (Psk) |
| | 4. hod | DS | DS41 | | odpadá | | (Mra) |
| | 4. hod | SVv | SVv4 | | odpadá | | (Psk) |
| | 6. hod | Č | | (2107) | supluje | Tomala Jakub | (Šme) |
| | 7. hod | A | Aj1 | (2102) | změna | Vaculík Petr | |
| | 8. hod | SČG | ČjG2 | | odpadá | | (Čou) |
| | 9. hod | SČG | ČjG2 | | odpadá | | (Čou) |
| 4.OA | 5. hod | Př | | (3202) | supluje | Šimek Jiří | (Psk) |
| | 6. hod | Ov | | (3203) | supluje | Machala Petr | (Psk) |
| 4.OB | 4. hod | Č | | (3206) | supluje | Vojáčková Gabriela | (Šme) |
| 5.OA | 3. hod | Z | | (2202) | supluje | Dušek Jan | (Šme) |
| | 4. hod | R | Rj | (2302) | spojí | Gabrielová Sylva | (Vol) |
| | 4. hod | N | Nj | (2302) | změna | Gabrielová Sylva | |
| 5.OB | 1. hod | Tv | Dív | | spojí | Šišáková Lucie | (Hka) |
| | 2. hod | Tv | Dív | | spojí | Šišáková Lucie | (Hka) |
| | 3. hod | Bi | Frj | (Bi) | supluje | Baroušová Hana | (Čou) |
| | 3. hod | Bi | Nj | (Bi) | spojí | Baroušová Hana | (Duv) |
| | 9. hod | F | | (F1) | supluje | Kučerová Dagmar | (Kol) |
| 6.OA | 1. hod | Hv | Vv | (Hv) | spojí | Křápek Jaroslav | (Psk) |
| | 2. hod | Hv | Vv | (Hv) | spojí | Křápek Jaroslav | (Psk) |
| | 4. hod | F | | (2201) | supluje | Maňásková Miroslava | (Čou) |
| 6.OB | 5. hod | Ch | Rj | (Ch) | supluje | Kohoutek Aleš | (Vol) |
| | 5. hod | Ch | Frj | (Ch) | spojí | Kohoutek Aleš | (Čou) |
| | 8. hod | A | Aj2 | (2302) | spojí | Kokošková Masaříková Sylva | (Ptr) |
| 7.OA | 8. hod | DS | DS32 | | odpadá | | (Břm) |
| | 9. hod | DS | DS32 | | odpadá | | (Břm) |
| 7.OB | 3. hod | D | Aj1 | (2308) | spojí | Sentl Martin | (Kup) |
| | 3. hod | D | Aj2 | (2308) | změna | Sentl Martin | |
| | 6. hod | Č | | (Č) | výměna << | Kuncová Kateřina | z 24.4. (Pá) 7. hod |
| | 8. hod | DS | DS32 | | odpadá | | (Břm) |
| | 9. hod | DS | DS32 | | odpadá | | (Břm) |
| 8.OA | 1. hod | A | Aj2 | (2103) | spojí | Králíková Berenika | (Ptr) |
| | 3. hod | DS | DS41 | | odpadá | | (Mra) |
| | 3. hod | SVv | SVv4 | | odpadá | | (Psk) |
| | 4. hod | DS | DS41 | | odpadá | | (Mra) |
| | 4. hod | SVv | SVv4 | | odpadá | | (Psk) |
| | 7. hod | Fr | Frj | | odpadá | | (Břm) |
| | 7. hod | N | Nj | | odpadá | | (Kol) |
| 8.OB | 2. hod | A | Aj1 | (2302) | spojí | Pavlica Tomáš | (Ptr) |
| | 3. hod | DS | DS41 | | odpadá | | (Mra) |
| | 3. hod | SVv | SVv4 | | odpadá | | (Psk) |
| | 4. hod | DS | DS41 | | odpadá | | (Mra) |
| | 4. hod | SVv | SVv4 | | odpadá | | (Psk) |
| | 6. hod | M | | (2208) | supluje | Lysoněk Ivo | (Khz) |
| | 8. hod | SČG | ČjG2 | | odpadá | | (Čou) |
| | 9. hod | SČG | ČjG2 | | odpadá | | (Čou) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pedagogické dohledy u tříd |
| 3.OB | 4. hod - Kunetová Markéta |