| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Organizace dne: - přijímací zkoušky probíhají v budově NG v době 1.-6. vyuč. hod., v uvedenou dobu bude průchod budovou uzavřen, pro přesuny do učeben VT 1, 2 a na oběd využijte venkovní prostory - na hlavní a historické budově probíhá výuka dle suplování či stálého rozvrhu |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suplování: | Středa 15. 4. 2026 | |
| Gymnázium Uherské Hradiště | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomné třídy | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.A | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | | | | zruš |
| 1.B | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | | | | zruš |
| 1.C | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš |
| 1.D | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš |
| 1.OA | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj |
| 1.OB | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj |
| 2.C | exk | exk | exk | exk | exk | exk | exk | exk | exk | exk | exk | exk |
| 2.D | exk | exk | exk | exk | exk | exk | exk | exk | exk | exk | exk | exk |
| 2.OA | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj |
| 2.OB | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj |
| 3.OA | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj |
| 3.OB | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj |
| 4.A | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš |
| 4.B | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš |
| 4.C | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš |
| 4.D | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš |
| 4.OA | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj |
| 4.OB | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj | Proj |
| 5.OA | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | | | | zruš |
| 5.OB | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | | | | zruš |
| 6.OA | exk | exk | exk | exk | exk | exk | exk | exk | exk | exk | exk | exk |
| 8.OA | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš |
| 8.OB | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomní učitelé | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Martina Braunerová | | Hal | | | | | | | | | | |
| Marta Bříštělová | - | .. | - | .. | .. | .. | Mal | - | - | - | - | - |
| Vladimír Bušek | - | Maň | - | Psj | Psj | - | Ši | - | - | - | - | - |
| Eva Čoupková | | .. | | | | | | | | | | |
| Igor Dostal | | | | | - | - | .. | | | | | |
| Ivo Duda | | | | | | .. | | | | | | |
| Zuzana Dudová | | | | | .. | .. | - | | | | | |
| Jan Dušek | | .. | .. | - | .. | - | .. | .. | | | | |
| Radka Gurecká | | | | | .. | - | | | | | | |
| Jana Hájková | | | | .. | | .. | | | | | | |
| Petr Haloda | | | | | - | - | | | | | | |
| Pavlína Hladišová | | - | - | .. | .. | | | | | | | |
| Drahomír Hlaváč | | | | | | .. | | | | | | |
| Klára Hofmanová | | .. | | - | | | | | | | | |
| Petr Horčičko | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Magda Horká | | - | - | - | .. | - | .. | | | | | |
| David Hořínek | | .. | | | | | | | | | | |
| Miroslav Ježek | | .. | .. | .. | | | | | | | | |
| Viktor Johaník | - | Šur | Šur | - | - | .. | - | .. | - | - | - | - |
| Aleš Kohoutek | | Křa | .. | - | .. | - | .. | .. | | | | |
| Zuzana Kohoutová | | | | | .. | | | | | | | |
| Michal Kolář | | | | | .. | - | | | | | | |
| Petr Králík | | .. | Hal | - | - | - | Hlv | .. | | | | |
| Berenika Králíková | | | | | - | - | | | | | | |
| Lenka Kraváčková | | Křa | - | Ši | Ši | .. | - | | | | | |
| Jaroslav Křápek | | | | | - | | | | | | | |
| Dagmar Kučerová | | | | | .. | - | | | | | | |
| Gabriela Kůdelová | | .. | - | - | .. | Mat | - | Mns | | | | |
| Kateřina Kuncová | | | | | .. | - | | | | | | |
| Hana Kunovjánková | | .. | - | .. | | | | | | | | |
| Lucie Kupečková | - | - | .. | - | .. | Mat | Sen | - | - | - | - | - |
| Ivo Lysoněk | | | | | - | .. | | | | | | |
| Miroslava Mahrová | | - | - | .. | .. | .. | .. | .. | | | | |
| Petr Machala | | .. | | | | | | | | | | |
| Monika Machálková | | | .. | | | | | | | | | |
| Jana Malinová | | .. | | .. | | | | | | | | |
| Martin Maňas | | | .. | | | | | | | | | |
| Miroslava Maňásková | | | .. | | | | | | | | | |
| Ester Maternová | | - | .. | .. | | | | | | | | |
| Barbora Matušková | | .. | .. | .. | - | - | .. | | | | | |
| Pavlína Mikulcová | | - | .. | .. | .. | - | - | .. | - | - | | |
| Iva Mráčková | | .. | .. | .. | | | | | | | | |
| Blanka Nezdařilová | | Ond | Gu | .. | - | - | - | | | | | |
| Jiří Ondra | | | | | | - | | | | | | |
| Magdaléna Ospalíková | | - | .. | .. | | | | | | | | |
| Tomáš Pavlica | | .. | | | - | .. | | | | | | |
| Anna Petlanová | | Vac | .. | .. | - | .. | - | | | | | |
| Eva Petrželková | | | | | .. | .. | | | | | | |
| Jitka Polišenská | | .. | .. | - | | | | | | | | |
| Lukáš Psík | | - | - | - | - | .. | .. | | | | | |
| Veronika Sedláčková | | .. | .. | .. | | | | | | | | |
| Martin Sentl | | | | .. | | | | | | | | |
| Petra Soukupová | | .. | .. | - | Háj | .. | - | - | - | - | | |
| Jiří Šimek | | - | - | - | | | | | | | | |
| Filip Šmejkal | | .. | - | .. | .. | .. | - | | | | | |
| Pavel Šuranský | | | | | - | .. | | | | | | |
| Pavel Šuranský ml. | | | - | | - | .. | | | | | | |
| Jakub Tomala | | .. | .. | .. | | | | | | | | |
| Petr Vaculík | | | | | .. | | | | | | | |
| Lucie Vaculíková | | .. | .. | .. | | | | | | | | |
| Jana Vlčková | | .. | .. | .. | | | | | | | | |
| Gabriela Vojáčková | | - | .. | Kud | Šim | Jež | - | | | | | |
| Monika Volfová | | .. | .. | - | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Místnosti mimo provoz | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Hv | | Absc | Absc | Absc | Absc | | | | | | | |
| 3101 | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | | | | | | |
| 3102 | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | | | | | | |
| 3103 | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | | | | | | |
| 3106 | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | | | | | | |
| 3201 | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | | | | | | |
| 3202 | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | | | | | | |
| 3203 | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | | | | | | |
| 3206 | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | | | | | | |
| 5102 | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | | | |
| 5104 | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | | |
| VT3 | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Změny v rozvrzích tříd | | | | | |
| 1.A | | 0.- 7., 11. hod (hodina zrušena z org. důvodů) |
| 1.B | | 0.- 7., 11. hod (hodina zrušena z org. důvodů) |
| 1.C | | 0.- 11. hod (hodina zrušena z org. důvodů) |
| 1.D | | 0.- 11. hod (hodina zrušena z org. důvodů) |
| 1.OA | | 0.- 11. hod (Projektový den) |
| 1.OB | | 0.- 11. hod (Projektový den) |
| 2.A | 5. hod | SV | Aj1 | (2107) | spojí | Maternová Ester | (Kdl) |
| | 5. hod | SV | Aj2 | (2107) | supluje | Maternová Ester | (Kup) |
| 2.B | 1. hod | A | Aj2 | (2108) | změna | Vaculík Petr | |
| | 1. hod | A | Aj1 | (2108) | spojí | Vaculík Petr | (Ptl) |
| | 3. hod | Infn | Inf1 | (VT1) | spojí | Psíková Jana | (Buš) |
| | 4. hod | Infn | Inf2 | (VT2) | spojí | Psíková Jana | (Buš) |
| | 5. hod | M | | (2102) | změna | Maňásková Miroslava | |
| 2.C | | 0.- 11. hod (exkurze) |
| 2.D | | 0.- 11. hod (exkurze) |
| 2.OA | | 0.- 11. hod (Projektový den) |
| 2.OB | | 0.- 11. hod (Projektový den) |
| 3.A | 1. hod | F | | (F2) | supluje | Maňásková Miroslava | (Buš) |
| | 4. hod | A | Aj2 | (2103) | spojí | Hájková Jana | (Suk) |
| | 6. hod | Z | | (Z) | supluje | Hlaváč Drahomír | (Krk) |
| 3.B | 1. hod | M | | (1008) | supluje | Ondra Jiří | (Nez) |
| | 6. hod | Fr | Fj | (2108) | spojí | Malinová Jana | (Břm) |
| | 6. hod | R | Rj | (2108) | změna | Malinová Jana | |
| | 7. hod | Z | | (2107) | změna | Hlaváč Drahomír | |
| 3.C | 1. hod | Tv | Chl | | spojí | Šuranský Pavel | (Joh) |
| | 2. hod | Tv | Chl | | spojí | Šuranský Pavel | (Joh) |
| | 4. hod | Ch | | (Ch) | supluje | Šimek Jiří | (Voj) |
| | 7. hod | F | | (F1) | supluje | Maňas Martin | (Kdl) |
| 3.D | 3. hod | M | | (F2) | supluje | Kučerová Dagmar | (Voj) |
| | 6. hod | Bi | | (Bi) | supluje | Šišáková Lucie | (Buš) |
| 3.OA | | 0.- 11. hod (Projektový den) |
| 3.OB | | 0.- 11. hod (Projektový den) |
| 4.A | | 0.- 11. hod (hodina zrušena z org. důvodů) |
| 4.B | | 0.- 11. hod (hodina zrušena z org. důvodů) |
| 4.C | | 0.- 11. hod (hodina zrušena z org. důvodů) |
| 4.D | | 0.- 11. hod (hodina zrušena z org. důvodů) |
| 4.OA | | 0.- 11. hod (Projektový den) |
| 4.OB | | 0.- 11. hod (Projektový den) |
| 5.OA | | 0.- 7., 11. hod (hodina zrušena z org. důvodů) |
| 5.OB | | 0.- 7., 11. hod (hodina zrušena z org. důvodů) |
| 6.OA | | 0.- 11. hod (exkurze) |
| 6.OB | 1. hod | Č | sk1 | (2308) | spojí | Křápek Jaroslav | (Krv) |
| | 1. hod | Č | sk2 | (2308) | supluje | Křápek Jaroslav | (Koh) |
| | 2. hod | F | | (F1) | supluje | Haloda Petr | (Krk) |
| | 5. hod | SV | | (SV) | supluje | Ježek Miroslav | (Voj) |
| 7.OA | 1. hod | F | | (F1) | supluje | Haloda Petr | (Bra) |
| 7.OB | 2. hod | M | | (Ch) | supluje | Gurecká Radka | (Nez) |
| | 3. hod | Tv | Dív | | spojí | Šišáková Lucie | (Krv) |
| | 4. hod | Tv | Dív | | spojí | Šišáková Lucie | (Krv) |
| | 6. hod | D | Aj1 | (2308) | spojí | Sentl Martin | (Kup) |
| | 6. hod | D | Aj2 | (2308) | změna | Sentl Martin | |
| 8.OA | | 0.- 11. hod (hodina zrušena z org. důvodů) |
| 8.OB | | 0.- 11. hod (hodina zrušena z org. důvodů) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suplování: | Čtvrtek 16. 4. 2026 | |
| Gymnázium Uherské Hradiště | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomné třídy | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.OB | | | | před | před | před | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomní učitelé | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Vladimír Bušek | - | - | - | Lys | Lys | Zer | - | Zer | - | - | - | - |
| Petr Haloda | - | Lys | - | Gen | Bra | - | - | - | - | - | - | - |
| Petr Horčičko | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Aleš Kohoutek | - | Krk | Mra | .. | .. | - | - | Mah | - | - | - | - |
| Berenika Králíková | | | | | | | - | Čou | | | | |
| Gabriela Kůdelová | | Maň | Šim | Kud | Kup | - | Val | - | | | | |
| Petr Machala | - | .. | .. | .. | .. | - | - | Khz | - | - | - | - |
| Pavlína Mikulcová | | Jež | Voj | Dor | .. | - | - | Křa | - | Vac | | |
| Petra Soukupová | | .. | .. | Háj | Kuj | Ptr | Mas | - | - | .. | | |
| Vladislava Zubrová | - | Mam | - | Šik | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Místnosti mimo provoz | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| VT4 | | | | Absc | Absc | Absc | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Změny v rozvrzích tříd | | | | | |
| 1.A | 3. hod | Bi | | (2201) | supluje | Šišák Vlastimil | (Zub) |
| | 4. hod | N | Nj1 | (2308) | změna | Kohoutová Zuzana | |
| 1.B | 1. hod | Z | | (Z) | supluje | Králík Petr | (Koh) |
| | 2. hod | Bi | | (Bi) | supluje | Šimek Jiří | (Kdl) |
| | 7. hod | Č | | (2301) | supluje | Křápek Jaroslav | (Mik) |
| 1.C | 2. hod | D | | (D) | supluje | Mráčková Iva | (Koh) |
| | 5. hod | Infn | Inf2 | (VT2) | spojí | Zerzáň Michal | (Buš) |
| | 7. hod | Infn | Inf1 | (VT1) | spojí | Zerzáň Michal | (Buš) |
| 1.D | 1. hod | M | | (M) | supluje | Machálková Monika | (Zub) |
| | 3. hod | Infn | Inf1 | (VT1) | spojí | Lysoněk Ivo | (Buš) |
| | 4. hod | Infn | Inf2 | (VT1) | spojí | Lysoněk Ivo | (Buš) |
| | 8. hod | M | | (2303) | změna | Machálková Monika | (Tom) |
| 1.OA | 2. hod | Č | | (3101) | výměna << | Tomala Jakub | z 17.4. (Pá) 3. hod |
| | 2. hod | D | | | výměna >> | | na 17.4. (Pá) 3. hod |
| 1.OB | 5. hod | A | Aj2 | (5104) | supluje | Petrželková Eva | (Suk) |
| 2.A | 4. hod | A | Aj1 | (2307) | spojí | Kupečková Lucie | (Kdl) |
| 2.B | 1. hod | F | | (F1) | supluje | Maňásková Miroslava | (Kdl) |
| | 3. hod | Šp | Šj | (2102) | změna | Hořínek David | |
| 2.C | 7. hod | Ch | | (Ch) | supluje | Mahrová Miroslava | (Koh) |
| | 9. hod | Z | | (2301) | supluje | Vaculík Petr | (Mik) |
| 2.OA | 4. hod | A | sk1 | (3101) | supluje | Kunovjánková Hana | (Suk) |
| 2.OB | 1. hod | M | | (3102) | supluje | Lysoněk Ivo | (Hal) |
| | 3. hod | F | | (3102) | supluje | Kučerová Dagmar | (Kdl) |
| 3.A | 1. hod | DS | DS31 | | odpadá | | (Mac) |
| | 2. hod | DS | DS31 | | odpadá | | (Mac) |
| | 3. hod | A | Aj2 | (2103) | spojí | Hájková Jana | (Suk) |
| | 7. hod | Č | | (2103) | supluje | Čoupková Eva | (Krá) |
| 3.B | 1. hod | DS | DS31 | | odpadá | | (Mac) |
| | 1. hod | SAZ | SA36 | | odpadá | | (Suk) |
| | 2. hod | DS | DS31 | | odpadá | | (Mac) |
| | 2. hod | SAZ | SA36 | | odpadá | | (Suk) |
| | 4. hod | A | Aj1 | (2102) | změna | Petrželková Eva | |
| | 4. hod | A | Aj2 | (5104) | změna | Vaculíková Lucie | |
| 3.C | 1. hod | DS | DS31 | | odpadá | | (Mac) |
| | 1. hod | SAZ | SA36 | | odpadá | | (Suk) |
| | 2. hod | DS | DS31 | | odpadá | | (Mac) |
| | 2. hod | SAZ | SA36 | | odpadá | | (Suk) |
| 3.D | 1. hod | DS | DS31 | | odpadá | | (Mac) |
| | 1. hod | SAZ | SA36 | | odpadá | | (Suk) |
| | 2. hod | DS | DS31 | | odpadá | | (Mac) |
| | 2. hod | SAZ | SA36 | | odpadá | | (Suk) |
| | 3. hod | SV | | (1102) | supluje | Genrtová Božena | (Hal) |
| | 7. hod | Šp | sk1 | (2303) | změna | Dudová Zuzana | |
| 4.A | 3. hod | SVS | SV41 | (SV) | supluje | Dorazilová Alena | dohled-písemná práce |
| | 3. hod | SVS | SV42 | | odpadá | | (Mac) |
| | 4. hod | SVS | SV41 | | odpadá | | (Mik) |
| | 4. hod | SVS | SV42 | | odpadá | | (Mac) |
| | 6. hod | A | Aj1 | (2103) | spojí | Vaculíková Lucie | (Kdl) |
| 4.B | 1. hod | SV | | (1101) | supluje | Ježek Miroslav | (Mik) |
| | 3. hod | SVS | SV41 | (SV) | supluje | Dorazilová Alena | dohled-písemná práce |
| | 4. hod | SVS | SV41 | | odpadá | | (Mik) |
| 4.C | 3. hod | SVS | SV41 | (SV) | supluje | Dorazilová Alena | dohled-písemná práce |
| | 3. hod | SCh | SCh2 | | odpadá | | (Koh) |
| | 3. hod | SVS | SV42 | | odpadá | | (Mac) |
| | 4. hod | SCh | SCh2 | | odpadá | | (Koh) |
| | 4. hod | SVS | SV41 | | odpadá | | (Mik) |
| | 4. hod | SVS | SV42 | | odpadá | | (Mac) |
| | 7. hod | SV | | (1008) | supluje | Kohoutová Zuzana | (Mac) |
| 4.D | 2. hod | Šp | Šj2 | (2102) | změna | Dudová Zuzana | |
| | 2. hod | Šp | Šj1 | (2303) | změna | Hofmanová Klára | |
| | 3. hod | SVS | SV41 | (SV) | supluje | Dorazilová Alena | dohled-písemná práce |
| | 3. hod | SVS | SV42 | | odpadá | | (Mac) |
| | 4. hod | SVS | SV41 | | odpadá | | (Mik) |
| | 4. hod | SVS | SV42 | | odpadá | | (Mac) |
| | 6. hod | M | | (2107) | změna | Šmejkal Filip | |
| | 7. hod | A | Aj1 | (2102) | změna | Vaculík Petr | |
| 4.OB | 2. hod | Č | | (3206) | supluje | Vojáčková Gabriela | (Mik) |
| 5.OA | 9. hod | A | Aj1 | | odpadá | | (Suk) |
| 5.OB | | 3.- 5. hod (Přednáška) |
| 6.OA | 5. hod | M | | (2208) | změna | Lysoněk Ivo | |
| 7.OA | 1. hod | SAZ | SA36 | | odpadá | | (Suk) |
| | 2. hod | SAZ | SA36 | | odpadá | | (Suk) |
| | 3. hod | Infn | | (1111) | změna | Hanko František | |
| | 4. hod | M | | (1111) | supluje | Braunerová Martina | (Hal) |
| | 6. hod | A | Aj2 | (2301) | spojí | Kokošková Masaříková Sylva | (Suk) |
| 7.OB | 1. hod | DS | DS31 | | odpadá | | (Mac) |
| | 1. hod | SAZ | SA36 | | odpadá | | (Suk) |
| | 2. hod | DS | DS31 | | odpadá | | (Mac) |
| | 2. hod | SAZ | SA36 | | odpadá | | (Suk) |
| 8.OA | 3. hod | SVS | SV41 | (SV) | supluje | Dorazilová Alena | dohled-písemná práce |
| | 3. hod | SCh | SCh2 | | odpadá | | (Koh) |
| | 3. hod | SVS | SV42 | | odpadá | | (Mac) |
| | 4. hod | SCh | SCh2 | | odpadá | | (Koh) |
| | 4. hod | SVS | SV41 | | odpadá | | (Mik) |
| | 4. hod | SVS | SV42 | | odpadá | | (Mac) |
| 8.OB | 3. hod | SVS | SV41 | (SV) | supluje | Dorazilová Alena | dohled-písemná práce |
| | 3. hod | SVS | SV42 | | odpadá | | (Mac) |
| | 4. hod | SVS | SV41 | | odpadá | | (Mik) |
| | 4. hod | SVS | SV42 | | odpadá | | (Mac) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suplování: | Pátek 17. 4. 2026 | |
| Gymnázium Uherské Hradiště | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomné třídy | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.D | | | | před | před | | | | | | | |
| 2.A | VyPo | VyPo | VyPo | VyPo | VyPo | VyPo | VyPo | VyPo | VyPo | VyPo | VyPo | VyPo |
| 3.B | | | | před | před | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomní učitelé | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Igor Dostal | - | Mac | - | Hal | Hal | - | - | Ond | - | - | - | - |
| Alena Dorazilová | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zuzana Dudová | - | Hod | - | Čou | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan Dušek | | | | - | - | | | | | | | |
| Petr Horčičko | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Zuzana Kohoutová | - | Piš | - | - | .. | Piš | - | - | - | - | - | - |
| Michal Kolář | - | .. | .. | Břm | Ond | - | - | - | - | - | - | - |
| Pavlína Mikulcová | | - | - | Joh | Kup | - | - | Šur | - | - | | |
| Iva Mráčková | - | Koh | - | Sed | Břm | Hla | - | - | - | - | - | - |
| Eva Petrželková | - | - | - | Pav | Vac | - | Val | Vac | - | - | - | - |
| Petra Soukupová | | - | Mas | Kup | Mas | - | Sen | - | - | - | | |
| Filip Šmejkal | - | - | Kuj | - | - | - | Mat | .. | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Změny v rozvrzích tříd | | | | | |
| 1.A | 7. hod | A | Aj2 | (2107) | supluje | Vaculík Petr | (Ptr) |
| 1.C | 1. hod | Bi | | (1111) | supluje | Kohoutek Aleš | (Mra) |
| | 7. hod | Z | | (Z) | supluje | Ondra Jiří | (Dos) |
| 1.D | | 3., 4. hod (Přednáška) |
| 1.OA | 3. hod | D | | (3106) | výměna << | Matušková Barbora | z 16.4. (Čt) 2. hod |
| | 3. hod | Č | | | výměna >> | | na 16.4. (Čt) 2. hod |
| 1.OB | 1. hod | Ov | | (3106) | supluje | Machala Petr | (Dos) |
| 2.A | | 0.- 11. hod (výměnný pobyt) |
| 2.B | 3. hod | Č | | (SV) | změna | Křápek Jaroslav | |
| | 4. hod | A | Aj1 | (SV) | změna | Petlanová Anna | |
| | 7. hod | Z | | (2108) | změna | Hlaváč Drahomír | |
| 2.C | 3. hod | F | sk1 | (2201) | změna | Haloda Petr | |
| | 3. hod | F | sk2 | (2201) | spojí | Haloda Petr | (Dos) |
| | 4. hod | F | sk2 | (2201) | změna | Haloda Petr | |
| | 4. hod | F | sk1 | (2201) | spojí | Haloda Petr | (Dos) |
| 2.D | 3. hod | A | Aj1 | (2102) | změna | Kupečková Lucie | |
| | 3. hod | A | Aj2 | (2102) | spojí | Kupečková Lucie | (Suk) |
| 2.OA | 6. hod | A | sk1 | (2102) | supluje | Sentl Martin | (Suk) |
| 2.OB | 5. hod | N | Nj | (3102) | supluje | Polišenská Jitka | (Khz) |
| 3.B | 6. hod | A | Aj1 | (2103) | spojí | Vaculíková Lucie | (Ptr) |
| | 6. hod | A | Aj2 | (2103) | změna | Vaculíková Lucie | |
| | | 3., 4. hod (Přednáška) |
| 3.C | 4. hod | Z | | (2202) | supluje | Ondra Jiří | (Kol) |
| 3.D | 1. hod | Šp | sk1 | (2303) | supluje | Hořínek David | (Duv) |
| 3.OA | 4. hod | D | | (3201) | supluje | Bříštělová Marta | (Mra) |
| 4.A | 1. hod | DS | DS42 | | odpadá | | (Kol) |
| | 2. hod | DS | DS42 | | odpadá | | (Kol) |
| | 3. hod | Č | | (Č) | supluje | Sedláčková Veronika | (Mra) |
| 4.C | 1. hod | DS | DS42 | | odpadá | | (Kol) |
| | 2. hod | DS | DS42 | | odpadá | | (Kol) |
| 4.D | 1. hod | DS | DS42 | | odpadá | | (Kol) |
| | 2. hod | DS | DS42 | | odpadá | | (Kol) |
| 4.OA | 2. hod | D | | (3203) | supluje | Kunovjánková Hana | (Šme) |
| 4.OB | 4. hod | D | | (3206) | supluje | Kupečková Lucie | (Mik) |
| 5.OA | 2. hod | A | Aj1 | (2107) | supluje | Kokošková Masaříková Sylva | (Suk) |
| | 7. hod | SV | | (SV) | supluje | Šuranský Pavel | (Mik) |
| 5.OB | 3. hod | N | Nj | (1111) | spojí | Čoupková Eva | (Duv) |
| 6.OA | 3. hod | SV | | (2307) | supluje | Johaník Viktor | (Mik) |
| 6.OB | 5. hod | M | | (2201) | supluje | Hladišová Pavlína | (Mra) |
| 7.OA | 1. hod | N | Nj1 | (2107) | spojí | Polišenská Jitka | (Khz) |
| | 4. hod | A | Aj2 | (2307) | spojí | Kokošková Masaříková Sylva | (Suk) |
| | 6. hod | SV | | (2107) | supluje | Maternová Ester | (Šme) |
| 8.OA | 1. hod | DS | DS42 | | odpadá | | (Kol) |
| | 2. hod | DS | DS42 | | odpadá | | (Kol) |
| | 3. hod | Fr | Frj | (2107) | změna | Bříštělová Marta | |
| | 3. hod | N | Nj | (2107) | spojí | Bříštělová Marta | (Kol) |
| | 4. hod | A | Aj2 | (2301) | spojí | Vaculík Petr | (Ptr) |
| 8.OB | 1. hod | DS | DS42 | | odpadá | | (Kol) |
| | 2. hod | DS | DS42 | | odpadá | | (Kol) |
| | 3. hod | A | Aj1 | (2302) | spojí | Pavlica Tomáš | (Ptr) |