| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suplování: | Pondělí 2. 2. 2026 | |
| Gymnázium Uherské Hradiště | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomné třídy | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.C | LVK | LVK | LVK | LVK | LVK | LVK | LVK | LVK | LVK | LVK | LVK | LVK |
| 1.OA | | Thps | Thps | | | | | | | | | |
| 1.OB | | | | Thps | Thps | | | | | | | |
| 5.OA | LVK | LVK | LVK | LVK | LVK | LVK | LVK | LVK | LVK | LVK | LVK | LVK |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomní učitelé | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Petr Horčičko | | - | - | - | - | - | Duš | - | Krv | Krv | | |
| Magda Horká | - | Vol | - | Čou | Bar | - | - | - | .. | .. | - | - |
| David Hořínek | - | - | Hof | Pav | .. | Suk | Hof | - | - | - | - | - |
| Viktor Johaník | - | - | - | Čou | Bar | Psk | Krá | - | .. | .. | - | - |
| Markéta Kunetová | | - | - | - | - | | | | | | | |
| Lucie Šišáková | - | - | Šup | Koh | Mra | Psk | Krá | - | - | - | - | - |
| Pavel Šuranský | - | Dud | Dud | Koh | Mra | Dud | Dud | - | - | - | - | - |
| Jana Vlčková | - | - | Kup | - | Mal | - | - | .. | .. | .. | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Místnosti mimo provoz | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3103 | | Absc | Absc | | | | | | | | | |
| 3106 | | | | Absc | Absc | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Změny v rozvrzích tříd | | | | | |
| 1.A | 1. hod | Tv | Chl | | spojí | Duda Ivo | (Šur) |
| | 2. hod | Tv | Chl | | spojí | Duda Ivo | (Šur) |
| 1.C | | 0.- 11. hod (lyžařský výcvikový kurz) |
| 1.D | 2. hod | Šp | sk2 | (2303) | spojí | Hofmanová Klára | (Hod) |
| 1.OA | | 1., 2. hod (třídnická hodina s psychologem) |
| 1.OB | 6. hod | LT | sk1 | (LBi) | supluje | Dušek Jan | (Hor) |
| | | 3., 4. hod (třídnická hodina s psychologem) |
| 2.B | 5. hod | Šp | Šj | (2303) | supluje | Soukupová Petra | dohled-samostatná práce |
| 2.OA | 1. hod | N | | (3101) | supluje | Volfová Monika | (Hka) |
| 2.OB | 4. hod | A | Aj2 | (3101) | změna | Petlanová Anna | |
| 3.A | 8. hod | SAZ | SA32 | | odpadá | | (Vlj) |
| | 9. hod | SAZ | SA32 | | odpadá | | (Vlj) |
| 3.C | 6. hod | Šp | Aj2 | (2108) | spojí | Hofmanová Klára | (Hod) |
| | 8. hod | SAZ | SA32 | | odpadá | | (Vlj) |
| | 9. hod | SAZ | SA32 | | odpadá | | (Vlj) |
| 3.D | 3. hod | Šp | sk2 | (2302) | spojí | Pavlica Tomáš | (Hod) |
| 3.OA | 2. hod | Hv | | (Hv) | supluje | Šuranský ml. Pavel | (Ši) |
| | 5. hod | Tv | Dív | | spojí | Duda Ivo | (Šur) |
| | 6. hod | Tv | Dív | | spojí | Duda Ivo | (Šur) |
| 3.OB | 2. hod | A | Aj2 | (5104) | supluje | Kupečková Lucie | (Vlj) |
| | 5. hod | Vv | Chl | (VV) | spojí | Psík Lukáš | (Joh) |
| | 5. hod | Vv | Dív | (VV) | supluje | Psík Lukáš | (Ši) |
| | 6. hod | Č | Chl | (3202) | spojí | Králíková Berenika | (Joh) |
| | 6. hod | Č | Dív | (3202) | supluje | Králíková Berenika | (Ši) |
| 4.A | 8. hod | Tv | Tvj | | supluje | Kraváčková Lenka | (Hor) |
| | 8. hod | Tv | Tvm1 | | odpadá | | (Hka) |
| | 8. hod | Tv | Tvp1 | | odpadá | | (Joh) |
| | 9. hod | Tv | Tvj | | supluje | Kraváčková Lenka | (Hor) |
| | 9. hod | Tv | Tvm1 | | odpadá | | (Hka) |
| | 9. hod | Tv | Tvp1 | | odpadá | | (Joh) |
| 4.B | 4. hod | A | Nj | (SV) | spojí | Malinová Jana | (Vlj) |
| | 8. hod | Tv | Tvj | | supluje | Kraváčková Lenka | (Hor) |
| | 8. hod | Tv | Tvm1 | | odpadá | | (Hka) |
| | 8. hod | Tv | Tvp1 | | odpadá | | (Joh) |
| | 9. hod | Tv | Tvj | | supluje | Kraváčková Lenka | (Hor) |
| | 9. hod | Tv | Tvm1 | | odpadá | | (Hka) |
| | 9. hod | Tv | Tvp1 | | odpadá | | (Joh) |
| 4.C | 8. hod | Tv | Tvm1 | | odpadá | | (Hka) |
| | 8. hod | Tv | Tvp1 | | odpadá | | (Joh) |
| | 9. hod | Tv | Tvm1 | | odpadá | | (Hka) |
| | 9. hod | Tv | Tvp1 | | odpadá | | (Joh) |
| 4.D | 8. hod | Tv | Tvj | | supluje | Kraváčková Lenka | (Hor) |
| | 8. hod | Tv | Tvm1 | | odpadá | | (Hka) |
| | 8. hod | Tv | Tvp1 | | odpadá | | (Joh) |
| | 9. hod | Tv | Tvj | | supluje | Kraváčková Lenka | (Hor) |
| | 9. hod | Tv | Tvm1 | | odpadá | | (Hka) |
| | 9. hod | Tv | Tvp1 | | odpadá | | (Joh) |
| 5.OA | | 0.- 11. hod (lyžařský výcvikový kurz) |
| 6.OA | 3. hod | Č | Chl | (2208) | supluje | Čoupková Eva | (Joh) |
| | 3. hod | Č | Dív | (2208) | spojí | Čoupková Eva | (Hka) |
| | 4. hod | Bi | Chl | (Bi) | spojí | Baroušová Hana | (Joh) |
| | 4. hod | Bi | Dív | (Bi) | supluje | Baroušová Hana | (Hka) |
| 6.OB | 3. hod | Ch | Dív | (1110) | spojí | Kohoutek Aleš | (Ši) |
| | 3. hod | Ch | Chl | (1110) | supluje | Kohoutek Aleš | (Šur) |
| | 4. hod | D | Dív | (Au) | spojí | Mráčková Iva | (Ši) |
| | 4. hod | D | Chl | (Au) | supluje | Mráčková Iva | (Šur) |
| 7.OB | 8. hod | SAZ | SA32 | | odpadá | | (Vlj) |
| | 9. hod | SAZ | SA32 | | odpadá | | (Vlj) |
| 8.OA | 8. hod | Tv | Tvj | | supluje | Kraváčková Lenka | (Hor) |
| | 8. hod | Tv | Tvp1 | | odpadá | | (Joh) |
| | 9. hod | Tv | Tvj | | supluje | Kraváčková Lenka | (Hor) |
| | 9. hod | Tv | Tvp1 | | odpadá | | (Joh) |
| 8.OB | 8. hod | Tv | Tvj | | supluje | Kraváčková Lenka | (Hor) |
| | 8. hod | Tv | Tvm1 | | odpadá | | (Hka) |
| | 8. hod | Tv | Tvp1 | | odpadá | | (Joh) |
| | 9. hod | Tv | Tvj | | supluje | Kraváčková Lenka | (Hor) |
| | 9. hod | Tv | Tvm1 | | odpadá | | (Hka) |
| | 9. hod | Tv | Tvp1 | | odpadá | | (Joh) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pedagogické dohledy u tříd |
| 1.OA | 1., 2. hod - Kunetová Markéta |
| 1.OB | 3., 4. hod - Kunetová Markéta |