| Peer program - Sexuální výchova -1.+2. vyuč. hod.: 1B-učebna 2308 1D-učebna 2307 5OB-učebna 2303 Moje vlast - filmové představení, kino Hvězda odchod v 10:05 od šaten s pedag. doprovodem po návratu výuka a oběd Pedag. doprovod: 1OA-prof. Psíková 1OB-prof. Masaříková 2OA-prof. Volfová 2OB-prof. Haloda 3OA-prof. Tomala 3OB-prof. Matušková 4OA-prof. Kuncová 4OB-prof. Vlčková |
||||||||||||||||||||||
| Suplování: | Úterý 27. 1. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Gymnázium Uherské Hradiště | ||||||||||||||||||||||
| Nepřítomné třídy | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
| 1.B | před | před | ||||||||||||||||||||
| 1.D | před | před | ||||||||||||||||||||
| 1.OA | Vých | Vých | Vých | |||||||||||||||||||
| 1.OB | Vých | Vých | Vých | |||||||||||||||||||
| 2.OA | Vých | Vých | Vých | |||||||||||||||||||
| 2.OB | Vých | Vých | Vých | |||||||||||||||||||
| 3.OA | Vých | Vých | Vých | |||||||||||||||||||
| 3.OB | Vých | Vých | Vých | |||||||||||||||||||
| 4.OA | Vých | Vých | Vých | |||||||||||||||||||
| 4.OB | Vých | Vých | Vých | |||||||||||||||||||
| 5.OB | před | před | ||||||||||||||||||||
| Nepřítomní učitelé | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
| Alena Dorazilová | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Radka Gurecká | Ši | - | Mam | Mam | - | Mah | Lys | - | Pav | |||||||||||||
| Petr Haloda | - | .. | - | |||||||||||||||||||
| Pavlína Hladišová | - | |||||||||||||||||||||
| Petr Horčičko | Šur | Šur | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Aleš Kohoutek | Mra | Břm | .. | Hla | - | - | - | Z2 | Z2 | |||||||||||||
| Kateřina Kuncová | .. | - | <> | |||||||||||||||||||
| Monika Machálková | - | |||||||||||||||||||||
| Sylva Masaříková | .. | .. | - | |||||||||||||||||||
| Barbora Matušková | .. | - | - | |||||||||||||||||||
| Blanka Nezdařilová | Křa | Krá | - | Kdl | .. | Kud | - | - | - | |||||||||||||
| Tomáš Pavlica | - | - | ||||||||||||||||||||
| Anna Petlanová | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Eva Petrželková | - | - | Kuj | - | - | Pav | Val | - | - | |||||||||||||
| Jana Psíková | - | .. | - | |||||||||||||||||||
| Martin Sentl | Gen | Kup | - | Val | ||||||||||||||||||
| Vlastimil Šišák | Zub | - | Zub | Zub | - | Zub | ||||||||||||||||
| Filip Šmejkal | - | - | ||||||||||||||||||||
| Jakub Tomala | - | .. | - | |||||||||||||||||||
| Petr Vaculík | - | .. | - | - | - | Tom | - | - | Jež | |||||||||||||
| Dominik Vašíček | Hal | Hal | .. | .. | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Jana Vlčková | Mas | - | - | .. | - | |||||||||||||||||
| Monika Volfová | .. | .. | - | |||||||||||||||||||
| Místnosti mimo provoz | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
| 2208 | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | ||||||||||||||||
| 2303 | Absc | Absc | ||||||||||||||||||||
| 2307 | Absc | Absc | ||||||||||||||||||||
| 2308 | Absc | Absc | ||||||||||||||||||||
| VT1 | Absc | Absc | Absc | Absc | ||||||||||||||||||
| VT2 | Absc | Absc | Absc | Absc | ||||||||||||||||||
| Změny v rozvrzích tříd | ||||||||||||||||||||||
| 1.A | 2. hod | Ch | sk2 | (Ch) | změna | Zubrová Vladislava | ||||||||||||||||
| 2. hod | Ch | sk1 | (Ch) | spojí | Zubrová Vladislava | (Šik) | ||||||||||||||||
| 3. hod | A | Aj2 | (2307) | spojí | Kunovjánková Hana | (Ptr) | ||||||||||||||||
| 4. hod | Ch | (2108) | supluje | Zubrová Vladislava | (Šik) | |||||||||||||||||
| 1.B | 3. hod | Infn | Inf1 | (VT3) | změna | Hanko František | ||||||||||||||||
| 4. hod | Infn | Inf1 | (VT3) | změna | Lysoněk Ivo | |||||||||||||||||
| 1., 2. hod (Přednáška) | ||||||||||||||||||||||
| 1.C | 1. hod | D | (1102) | supluje | Mráčková Iva | (Koh) | ||||||||||||||||
| 9. hod | M | (1101) | supluje | Pavlica Tomáš | (Gu) | |||||||||||||||||
| 1.D | 5. hod | Ch | (2108) | supluje | Zubrová Vladislava | (Šik) | ||||||||||||||||
| 7. hod | Ch | sk2 | (2302) | změna | Zubrová Vladislava | |||||||||||||||||
| 7. hod | Ch | sk1 | (2302) | spojí | Zubrová Vladislava | (Šik) | ||||||||||||||||
| 1., 2. hod (Přednáška) | ||||||||||||||||||||||
| 1.OA | 1. hod | F | sk2 | (LF) | supluje | Haloda Petr | (Vaš) | |||||||||||||||
| 2. hod | F | sk1 | (LF) | supluje | Haloda Petr | (Vaš) | ||||||||||||||||
| 3.- 5. hod (výchovný koncert,divadlo,kino) | ||||||||||||||||||||||
| 1.OB | 3.- 5. hod (výchovný koncert,divadlo,kino) | |||||||||||||||||||||
| 2.B | 1. hod | Č | sk1 | (2107) | spojí | Křápek Jaroslav | (Kdl) | |||||||||||||||
| 1. hod | Č | sk2 | (2107) | supluje | Křápek Jaroslav | (Nez) | ||||||||||||||||
| 4. hod | Bi | (2107) | supluje | Kůdelová Gabriela | (Nez) | |||||||||||||||||
| 2.C | 2. hod | D | (D) | supluje | Bříštělová Marta | (Koh) | ||||||||||||||||
| 9. hod | Č | (2108) | supluje | Ježek Miroslav | (Vac) | |||||||||||||||||
| 2.D | 2. hod | Č | (2107) | supluje | Králíková Berenika | (Nez) | ||||||||||||||||
| 3. hod | M | sk2 | (2301) | změna | Pavlica Tomáš | |||||||||||||||||
| 4. hod | M | sk1 | (2301) | změna | Pavlica Tomáš | |||||||||||||||||
| 2.OA | 3.- 5. hod (výchovný koncert,divadlo,kino) | |||||||||||||||||||||
| 2.OB | 6. hod | F | sk2 | (3102) | změna | Kučerová Dagmar | ||||||||||||||||
| 6. hod | F | sk1 | (3102) | spojí | Kučerová Dagmar | (Nez) | ||||||||||||||||
| 3.- 5. hod (výchovný koncert,divadlo,kino) | ||||||||||||||||||||||
| 3.A | 6. hod | Ch | (Ch) | supluje | Mahrová Miroslava | (Gu) | ||||||||||||||||
| 8. hod | PcC | PCh2 | (LCh) | supluje | Zástup 2 2 | exkurze VUT | ||||||||||||||||
| 9. hod | PcC | PCh2 | (LCh) | supluje | Zástup 2 2 | exkurze VUT | ||||||||||||||||
| 3.B | 6. hod | M | (M) | změna | Ondra Jiří | |||||||||||||||||
| 7. hod | A | Aj1 | (3203) | spojí | Vaculíková Lucie | (Ptr) | ||||||||||||||||
| 7. hod | A | Aj2 | (3203) | změna | Vaculíková Lucie | |||||||||||||||||
| 8. hod | PcC | PCh2 | (LCh) | supluje | Zástup 2 2 | exkurze VUT | ||||||||||||||||
| 9. hod | PcC | PCh2 | (LCh) | supluje | Zástup 2 2 | exkurze VUT | ||||||||||||||||
| 3.C | 1. hod | A | Aj2 | (2301) | spojí | Masaříková Sylva | (Vlj) | |||||||||||||||
| 3.D | 1. hod | Bi | (2201) | supluje | Šišáková Lucie | (Gu) | ||||||||||||||||
| 8. hod | PcC | PCh2 | (LCh) | supluje | Zástup 2 2 | exkurze VUT | ||||||||||||||||
| 9. hod | PcC | PCh2 | (LCh) | supluje | Zástup 2 2 | exkurze VUT | ||||||||||||||||
| 3.OA | 3.- 5. hod (výchovný koncert,divadlo,kino) | |||||||||||||||||||||
| 3.OB | 3.- 5. hod (výchovný koncert,divadlo,kino) | |||||||||||||||||||||
| 4.A | 1. hod | Tv | Tvm4 | spojí | Šuranský Pavel | (Hor) | ||||||||||||||||
| 1. hod | SAZ | SA43 | (5104) | změna | Kunovjánková Hana | |||||||||||||||||
| 2. hod | Tv | Tvm4 | spojí | Šuranský Pavel | (Hor) | |||||||||||||||||
| 2. hod | SAZ | SA43 | (5104) | změna | Kunovjánková Hana | |||||||||||||||||
| 4.B | 1. hod | Tv | Tvm4 | spojí | Šuranský Pavel | (Hor) | ||||||||||||||||
| 1. hod | SAZ | SA43 | (5104) | změna | Kunovjánková Hana | |||||||||||||||||
| 2. hod | Tv | Tvm4 | spojí | Šuranský Pavel | (Hor) | |||||||||||||||||
| 2. hod | SAZ | SA43 | (5104) | změna | Kunovjánková Hana | |||||||||||||||||
| 4.C | 1. hod | Tv | Tvm4 | spojí | Šuranský Pavel | (Hor) | ||||||||||||||||
| 1. hod | SAZ | SA43 | (5104) | změna | Kunovjánková Hana | |||||||||||||||||
| 2. hod | Tv | Tvm4 | spojí | Šuranský Pavel | (Hor) | |||||||||||||||||
| 2. hod | SAZ | SA43 | (5104) | změna | Kunovjánková Hana | |||||||||||||||||
| 6. hod | A | Aj1 | (2108) | spojí | Vaculíková Lucie | (Sen) | ||||||||||||||||
| 6. hod | A | Aj2 | (2108) | změna | Vaculíková Lucie | |||||||||||||||||
| 4.D | 1. hod | SAZ | SA43 | (5104) | změna | Kunovjánková Hana | ||||||||||||||||
| 2. hod | SAZ | SA43 | (5104) | změna | Kunovjánková Hana | |||||||||||||||||
| 6. hod | Č | Aj1 | (2102) | spojí | Tomala Jakub | (Vac) | ||||||||||||||||
| 4.OA | 3.- 5. hod (výchovný koncert,divadlo,kino) | |||||||||||||||||||||
| 4.OB | 3.- 5. hod (výchovný koncert,divadlo,kino) | |||||||||||||||||||||
| 5.OA | 1. hod | Č | (SV) | výměna << | Kuncová Kateřina | z 5. hod | ||||||||||||||||
| 3. hod | F | sk2 | (F2) | spojí | Machálková Monika | (Gu) | ||||||||||||||||
| 4. hod | F | sk1 | (F2) | spojí | Machálková Monika | (Gu) | ||||||||||||||||
| 5. hod | Ch | (1102) | výměna << | Šimek Jiří | z 1. hod | |||||||||||||||||
| 5.OB | 1., 2. hod (Přednáška) | |||||||||||||||||||||
| 6.OA | 2. hod | Infn | Inf1 | (VT3) | změna | Hanko František | ||||||||||||||||
| 6.OB | 4. hod | M | (2103) | supluje | Hladišová Pavlína | (Koh) | ||||||||||||||||
| 7.OA | 8. hod | PcC | PCh2 | (LCh) | supluje | Zástup 2 2 | exkurze VUT | |||||||||||||||
| 9. hod | PcC | PCh2 | (LCh) | supluje | Zástup 2 2 | exkurze VUT | ||||||||||||||||
| 7.OB | 3. hod | SV | (2308) | supluje | Genrtová Božena | (Sen) | ||||||||||||||||
| 4. hod | A | Aj2 | (2302) | spojí | Kupečková Lucie | (Sen) | ||||||||||||||||
| 7. hod | M | (Ch) | supluje | Lysoněk Ivo | (Gu) | |||||||||||||||||
| 8. hod | PcC | PCh2 | (LCh) | supluje | Zástup 2 2 | exkurze VUT | ||||||||||||||||
| 9. hod | PcC | PCh2 | (LCh) | supluje | Zástup 2 2 | exkurze VUT | ||||||||||||||||
| 8.OA | 1. hod | SAZ | SA43 | (5104) | změna | Kunovjánková Hana | ||||||||||||||||
| 2. hod | SAZ | SA43 | (5104) | změna | Kunovjánková Hana | |||||||||||||||||
| 8.OB | 1. hod | Tv | Tvm4 | spojí | Šuranský Pavel | (Hor) | ||||||||||||||||
| 2. hod | Tv | Tvm4 | spojí | Šuranský Pavel | (Hor) | |||||||||||||||||
| 6. hod | A | Aj1 | (2302) | spojí | Pavlica Tomáš | (Ptr) | ||||||||||||||||
| Peer program - Sexuální výchova -1.+2. vyuč. hod.: 1A-učebna 2308 1C-učebna 2307 5OA-učebna 2301 |
||||||||||||||||||||||
| Suplování: | Středa 28. 1. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Gymnázium Uherské Hradiště | ||||||||||||||||||||||
| Nepřítomné třídy | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
| 1.A | před | před | ||||||||||||||||||||
| 1.C | před | před | ||||||||||||||||||||
| 5.OA | před | před | ||||||||||||||||||||
| Nepřítomní učitelé | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
| Alena Dorazilová | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Jan Dušek | - | |||||||||||||||||||||
| František Hanko | Psj | Psj | ||||||||||||||||||||
| Petr Horčičko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Magda Horká | - | |||||||||||||||||||||
| Aleš Kohoutek | Z1 | Z1 | - | Gu | - | .. | .. | - | - | |||||||||||||
| Gabriela Kůdelová | - | |||||||||||||||||||||
| Anna Petlanová | Křa | Mas | Pav | - | Háj | - | - | - | ||||||||||||||
| Eva Petrželková | Suk | - | Mas | Krá | Kuj | Pav | - | - | - | |||||||||||||
| Petr Vaculík | Křa | Sen | - | Krá | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Dominik Vašíček | Gu | - | - | Šme | Šme | - | - | - | - | |||||||||||||
| Místnosti mimo provoz | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
| Au | Absc | Absc | ||||||||||||||||||||
| 2301 | Absc | Absc | ||||||||||||||||||||
| 2307 | Absc | Absc | ||||||||||||||||||||
| 2308 | Absc | Absc | ||||||||||||||||||||
| VT3 | Absc | |||||||||||||||||||||
| Změny v rozvrzích tříd | ||||||||||||||||||||||
| 1.A | 5. hod | A | Aj2 | (2307) | spojí | Kunovjánková Hana | (Ptr) | |||||||||||||||
| 1., 2. hod (Přednáška) | ||||||||||||||||||||||
| 1.C | 4. hod | Ch | sk2 | (1008) | změna | Gurecká Radka | ||||||||||||||||
| 4. hod | Ch | sk1 | (1008) | spojí | Gurecká Radka | (Koh) | ||||||||||||||||
| 5. hod | A | Aj2 | (2303) | spojí | Hájková Jana | (Ptl) | ||||||||||||||||
| 1., 2. hod (Přednáška) | ||||||||||||||||||||||
| 1.OA | 3. hod | A | Aj2 | (3203) | změna | Kunovjánková Hana | ||||||||||||||||
| 1.OB | 1. hod | M | (3106) | supluje | Gurecká Radka | (Vaš) | ||||||||||||||||
| 2.A | 0. hod | D | (SV) | přesun << | Machala Petr | z 7. hod | ||||||||||||||||
| 1. hod | Infn | Inf2 | (VT2) | spojí | Psíková Jana | (Han) | ||||||||||||||||
| 2. hod | Infn | Inf1 | (VT1) | spojí | Psíková Jana | (Han) | ||||||||||||||||
| 7. hod | D | přesun >> | na 0. hod | |||||||||||||||||||
| 2.B | 1. hod | Č | Aj1 | (2302) | supluje | Křápek Jaroslav | (Ptl) | |||||||||||||||
| 1. hod | Č | Aj2 | (2302) | spojí | Křápek Jaroslav | (Vac) | ||||||||||||||||
| 2.C | 1. hod | Č | (2102) | změna | Ježek Miroslav | |||||||||||||||||
| 2. hod | Ch | sk2 | (LCh) | supluje | Zástup 1 1 | (Koh) | ||||||||||||||||
| 2.D | 2. hod | A | Aj2 | (J3) | změna | Soukupová Petra | ||||||||||||||||
| 2.OA | 6. hod | Ah | Ajh | (5104) | supluje | Pavlica Tomáš | (Ptr) | |||||||||||||||
| 2.OB | 6. hod | Ah | Ajh | (5104) | supluje | Pavlica Tomáš | (Ptr) | |||||||||||||||
| 3.OB | 2. hod | A | Aj1 | (VT4) | supluje | Masaříková Sylva | (Ptl) | |||||||||||||||
| 4.C | 6. hod | ChVy | ChV2 | odpadá | (Koh) | |||||||||||||||||
| 7. hod | ChVy | ChV2 | odpadá | (Koh) | ||||||||||||||||||
| 4.D | 2. hod | A | Aj2 | (2107) | změna | Sentl Martin | ||||||||||||||||
| 2. hod | A | Aj1 | (2107) | spojí | Sentl Martin | (Vac) | ||||||||||||||||
| 4.OA | 4. hod | M | sk1 | (3203) | spojí | Šmejkal Filip | (Vaš) | |||||||||||||||
| 5. hod | M | sk2 | (3203) | spojí | Šmejkal Filip | (Vaš) | ||||||||||||||||
| 5.OA | 1., 2. hod (Přednáška) | |||||||||||||||||||||
| 6.OA | 3. hod | A | Aj2 | (2302) | spojí | Pavlica Tomáš | (Ptl) | |||||||||||||||
| 6.OB | 1. hod | Ch | sk2 | (LCh) | supluje | Zástup 1 1 | (Koh) | |||||||||||||||
| 3. hod | A | Aj2 | (2301) | spojí | Masaříková Sylva | (Ptr) | ||||||||||||||||
| 8.OA | 4. hod | Č | Aj2 | (2107) | supluje | Králíková Berenika | (Ptr) | |||||||||||||||
| 4. hod | Č | Aj1 | (2107) | spojí | Králíková Berenika | (Vac) | ||||||||||||||||
| 6. hod | ChVy | ChV2 | odpadá | (Koh) | ||||||||||||||||||
| 7. hod | ChVy | ChV2 | odpadá | (Koh) | ||||||||||||||||||
| 8.OB | 1. hod | A | Aj1 | (2202) | supluje | Soukupová Petra | (Ptr) | |||||||||||||||