| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Suplování: | Pátek 20. 6. 2025 | |
Gymnázium Uherské Hradiště | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nepřítomné třídy | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2.OA | zruš | Th | Th | Th | Th | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš |
1.OA | zruš | Th | Th | Th | Th | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš |
1.OB | zruš | Th | Th | Th | Th | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš |
1.A | zruš | Th | Th | Th | Th | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš |
1.B | zruš | Th | Th | Th | Th | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš |
1.C | zruš | Th | Th | Th | Th | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš |
1.D | zruš | Th | Th | Th | Th | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš |
2.OB | zruš | Th | Th | Th | Th | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš |
2.A | zruš | Th | Th | Th | Th | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš |
2.B | zruš | Th | Th | Th | Th | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš |
2.C | zruš | Th | Th | Th | Th | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš |
2.D | zruš | Th | Th | Th | Th | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš |
3.A | zruš | Th | Th | Th | Th | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš |
3.B | zruš | Th | Th | Th | Th | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš |
3.C | zruš | Th | Th | Th | Th | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš |
3.D | zruš | Th | Th | Th | Th | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš |
3.OA | zruš | Th | Th | Th | Th | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš |
3.OB | zruš | Th | Th | Th | Th | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš |
4.A | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc |
4.B | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc |
4.C | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc |
4.D | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc |
4.OA | zruš | Th | Th | Th | Th | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš |
4.OB | zruš | Th | Th | Th | Th | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš |
5.OA | zruš | Th | Th | Th | Th | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš |
5.OB | zruš | Th | Th | Th | Th | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš |
6.OA | zruš | Th | Th | Th | Th | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš |
6.OB | zruš | Th | Th | Th | Th | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš |
7.OA | zruš | Th | Th | Th | Th | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš |
7.OB | zruš | Th | Th | Th | Th | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš | zruš |
8.OA | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc |
8.OB | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nepřítomní učitelé | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Gabriela Kůdelová | - | .. | - | .. | .. | .. | .. | - | - | - | - | - |
Lucie Kupečková | - | - | - | .. | .. | .. | .. | - | - | - | - | - |
Petr Machala | - | - | - | .. | - | - | .. | .. | - | - | - | - |
Kateřina Rozehnalová | - | - | - | .. | - | .. | - | .. | - | - | - | - |
Pavel Šuranský ml. | - | .. | - | - | .. | - | .. | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Místnosti mimo provoz | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
5102 | | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | Absc | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Změny v rozvrzích tříd | | | | | |
2.OA | | 0., 5.- 12. hod (hodina zrušena z org. důvodů) |
| | 1.- 4. hod (třídnická hodina) |
1.OA | | 0., 5.- 12. hod (hodina zrušena z org. důvodů) |
| | 1.- 4. hod (třídnická hodina) |
1.OB | | 0., 5.- 12. hod (hodina zrušena z org. důvodů) |
| | 1.- 4. hod (třídnická hodina) |
1.A | | 0., 5.- 12. hod (hodina zrušena z org. důvodů) |
| | 1.- 4. hod (třídnická hodina) |
1.B | | 0., 5.- 12. hod (hodina zrušena z org. důvodů) |
| | 1.- 4. hod (třídnická hodina) |
1.C | | 0., 5.- 12. hod (hodina zrušena z org. důvodů) |
| | 1.- 4. hod (třídnická hodina) |
1.D | | 0., 5.- 12. hod (hodina zrušena z org. důvodů) |
| | 1.- 4. hod (třídnická hodina) |
2.OB | | 0., 5.- 12. hod (hodina zrušena z org. důvodů) |
| | 1.- 4. hod (třídnická hodina) |
2.A | | 1.- 4. hod (třídnická hodina) |
| | 0., 5.- 12. hod (hodina zrušena z org. důvodů) |
2.B | | 0., 5.- 12. hod (hodina zrušena z org. důvodů) |
| | 1.- 4. hod (třídnická hodina) |
2.C | | 1.- 4. hod (třídnická hodina) |
| | 0., 5.- 12. hod (hodina zrušena z org. důvodů) |
2.D | | 1.- 4. hod (třídnická hodina) |
| | 0., 5.- 12. hod (hodina zrušena z org. důvodů) |
3.A | | 0., 5.- 12. hod (hodina zrušena z org. důvodů) |
| | 1.- 4. hod (třídnická hodina) |
3.B | | 0., 5.- 12. hod (hodina zrušena z org. důvodů) |
| | 1.- 4. hod (třídnická hodina) |
3.C | | 1.- 4. hod (třídnická hodina) |
| | 0., 5.- 12. hod (hodina zrušena z org. důvodů) |
3.D | | 0., 5.- 12. hod (hodina zrušena z org. důvodů) |
| | 1.- 4. hod (třídnická hodina) |
3.OA | | 0., 5.- 12. hod (hodina zrušena z org. důvodů) |
| | 1.- 4. hod (třídnická hodina) |
3.OB | | 0., 5.- 12. hod (hodina zrušena z org. důvodů) |
| | 1.- 4. hod (třídnická hodina) |
4.A | | 0.- 11. hod (Obecná absence třídy) |
4.B | | 0.- 11. hod (Obecná absence třídy) |
4.C | | 0.- 11. hod (Obecná absence třídy) |
4.D | | 0.- 11. hod (Obecná absence třídy) |
4.OA | | 0., 5.- 12. hod (hodina zrušena z org. důvodů) |
| | 1.- 4. hod (třídnická hodina) |
4.OB | | 1.- 4. hod (třídnická hodina) |
| | 0., 5.- 12. hod (hodina zrušena z org. důvodů) |
5.OA | | 1.- 4. hod (třídnická hodina) |
| | 0., 5.- 11. hod (hodina zrušena z org. důvodů) |
5.OB | | 0., 5.- 12. hod (hodina zrušena z org. důvodů) |
| | 1.- 4. hod (třídnická hodina) |
6.OA | | 0., 5.- 12. hod (hodina zrušena z org. důvodů) |
| | 1.- 4. hod (třídnická hodina) |
6.OB | | 0., 5.- 12. hod (hodina zrušena z org. důvodů) |
| | 1.- 4. hod (třídnická hodina) |
7.OA | | 0., 5.- 12. hod (hodina zrušena z org. důvodů) |
| | 1.- 4. hod (třídnická hodina) |
7.OB | | 0., 5.- 12. hod (hodina zrušena z org. důvodů) |
| | 1.- 4. hod (třídnická hodina) |
8.OA | | 0.- 11. hod (Obecná absence třídy) |
8.OB | | 0.- 11. hod (Obecná absence třídy) |