| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suplování: | Pondělí 19. 1. 2026 | |
| Gymnázium Uherské Hradiště | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomné třídy | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.B | | Th | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomní učitelé | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Jan Dušek | - | - | - | Mah | - | Maš | - | - | - | - | - | - |
| Radka Gurecká | | - | Dos | Bar | Gen | - | - | | | | | |
| Petr Horčičko | | - | - | - | - | - | Zub | - | .. | .. | | |
| Lenka Kraváčková | .. | Voj | Voj | - | - | Šim | - | Kdl | - | - | - | - |
| Dagmar Kučerová | | | | - | Mik | - | .. | .. | | | | |
| Petr Machala | - | .. | .. | Voj | Mat | - | .. | .. | - | - | - | - |
| Jana Malinová | | - | | | | | | | | | | |
| Miroslava Maňásková | - | .. | - | Krá | - | - | .. | .. | - | - | - | - |
| Anna Petlanová | | Pav | Vlj | Háj | Mas | - | .. | .. | - | | | |
| Vlastimil Šišák | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dominik Vašíček | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Změny v rozvrzích tříd | | | | | |
| 1.B | 0. hod | ZTV | ZTv1 | | odpadá | | (Krv) |
| | 1. hod | Tv | Dív | | spojí | Vojáčková Gabriela | (Krv) |
| | 2. hod | Tv | Dív | | spojí | Vojáčková Gabriela | (Krv) |
| | 5. hod | Z | | (Z) | výměna << | Králík Petr | z 22.1. (Čt) 5. hod |
| 1.C | 3. hod | A | Aj2 | (2208) | spojí | Hájková Jana | (Ptl) |
| 1.OA | 5. hod | D | | (3103) | supluje | Matušková Barbora | (Duš) |
| 1.OB | 6. hod | LT | sk2 | (3106) | změna | Zubrová Vladislava | |
| | 6. hod | LT | sk1 | (3106) | spojí | Zubrová Vladislava | (Hor) |
| 2.A | 4. hod | SV | | (D) | supluje | Maternová Ester | (Mac) |
| 2.B | | 1. hod (třídnická hodina) |
| 2.D | 0. hod | ZTV | ZTv1 | | odpadá | | (Krv) |
| 2.OB | 4. hod | A | Aj2 | (3106) | supluje | Masaříková Sylva | (Ptl) |
| 3.A | 3. hod | Č | | (1110) | supluje | Králíková Berenika | (Maň) |
| 3.C | 3. hod | Č | | (1008) | supluje | Vojáčková Gabriela | (Mac) |
| 3.OA | 3. hod | F | | (3201) | supluje | Mahrová Miroslava | (Duš) |
| 3.OB | 0. hod | ZTV | ZTv1 | | odpadá | | (Krv) |
| | 2. hod | A | Aj2 | (3202) | změna | Vlčková Jana | |
| | 2. hod | A | Aj1 | (3202) | spojí | Vlčková Jana | (Ptl) |
| 4.A | 1. hod | SVS | SV42 | | odpadá | | (Mac) |
| | 2. hod | SVS | SV42 | | odpadá | | (Mac) |
| | 6. hod | FMe | FM1 | | odpadá | | (Kud) |
| | 6. hod | FMe | FM2 | | odpadá | | (Maň) |
| | 6. hod | SA2 | SA41 | | odpadá | | (Ptl) |
| | 7. hod | FMe | FM1 | | odpadá | | (Kud) |
| | 7. hod | FMe | FM2 | | odpadá | | (Maň) |
| | 7. hod | SA2 | SA41 | | odpadá | | (Ptl) |
| | 8. hod | Tv | Tvj | | odpadá | | (Hor) |
| | 9. hod | Tv | Tvj | | odpadá | | (Hor) |
| 4.B | 6. hod | FMe | FM1 | | odpadá | | (Kud) |
| | 6. hod | FMe | FM2 | | odpadá | | (Maň) |
| | 6. hod | SA2 | SA41 | | odpadá | | (Ptl) |
| | 7. hod | FMe | FM1 | | odpadá | | (Kud) |
| | 7. hod | FMe | FM2 | | odpadá | | (Maň) |
| | 7. hod | SA2 | SA41 | | odpadá | | (Ptl) |
| | 8. hod | Tv | Tvj | | odpadá | | (Hor) |
| | 9. hod | Tv | Tvj | | odpadá | | (Hor) |
| 4.C | 1. hod | SVS | SV42 | | odpadá | | (Mac) |
| | 2. hod | SVS | SV42 | | odpadá | | (Mac) |
| | 6. hod | FMe | FM1 | | odpadá | | (Kud) |
| | 6. hod | SMD | SMD2 | | odpadá | | (Mac) |
| | 6. hod | FMe | FM2 | | odpadá | | (Maň) |
| | 6. hod | SA2 | SA41 | | odpadá | | (Ptl) |
| | 7. hod | FMe | FM1 | | odpadá | | (Kud) |
| | 7. hod | SMD | SMD2 | | odpadá | | (Mac) |
| | 7. hod | FMe | FM2 | | odpadá | | (Maň) |
| | 7. hod | SA2 | SA41 | | odpadá | | (Ptl) |
| 4.D | 1. hod | SVS | SV42 | | odpadá | | (Mac) |
| | 2. hod | SVS | SV42 | | odpadá | | (Mac) |
| | 6. hod | FMe | FM2 | | odpadá | | (Maň) |
| | 6. hod | SA2 | SA41 | | odpadá | | (Ptl) |
| | 7. hod | FMe | FM2 | | odpadá | | (Maň) |
| | 7. hod | SA2 | SA41 | | odpadá | | (Ptl) |
| | 8. hod | Tv | Tvj | | odpadá | | (Hor) |
| | 9. hod | Tv | Tvj | | odpadá | | (Hor) |
| 5.OA | 2. hod | M | | (1101) | supluje | Dostal Igor | (Gu) |
| | 5. hod | Ch | sk2 | (Ch) | změna | Šimek Jiří | |
| | 5. hod | Ch | sk1 | (Ch) | spojí | Šimek Jiří | (Krv) |
| 5.OB | 3. hod | Bi | | (1102) | supluje | Baroušová Hana | (Gu) |
| 6.OA | 1. hod | A | Aj2 | (2302) | spojí | Pavlica Tomáš | (Ptl) |
| 6.OB | 7. hod | Bi | | (Bi) | supluje | Kůdelová Gabriela | (Krv) |
| 7.OB | 0. hod | ZTV | ZTv1 | | odpadá | | (Krv) |
| | 4. hod | SV | | (1102) | supluje | Genrtová Božena | (Gu) |
| 8.OA | 1. hod | SVS | SV42 | | odpadá | | (Mac) |
| | 2. hod | SVS | SV42 | | odpadá | | (Mac) |
| | 4. hod | SV | | (1110) | supluje | Mikulcová Pavlína | (Kud) |
| | 6. hod | FMe | FM1 | | odpadá | | (Kud) |
| | 6. hod | SMD | SMD2 | | odpadá | | (Mac) |
| | 6. hod | FMe | FM2 | | odpadá | | (Maň) |
| | 6. hod | SA2 | SA41 | | odpadá | | (Ptl) |
| | 7. hod | FMe | FM1 | | odpadá | | (Kud) |
| | 7. hod | SMD | SMD2 | | odpadá | | (Mac) |
| | 7. hod | FMe | FM2 | | odpadá | | (Maň) |
| | 7. hod | SA2 | SA41 | | odpadá | | (Ptl) |
| | 8. hod | Tv | Tvj | | odpadá | | (Hor) |
| | 9. hod | Tv | Tvj | | odpadá | | (Hor) |
| 8.OB | 1. hod | SVS | SV42 | | odpadá | | (Mac) |
| | 2. hod | SVS | SV42 | | odpadá | | (Mac) |
| | 6. hod | FMe | FM1 | | odpadá | | (Kud) |
| | 6. hod | SMD | SMD2 | | odpadá | | (Mac) |
| | 6. hod | FMe | FM2 | | odpadá | | (Maň) |
| | 6. hod | SA2 | SA41 | | odpadá | | (Ptl) |
| | 7. hod | FMe | FM1 | | odpadá | | (Kud) |
| | 7. hod | SMD | SMD2 | | odpadá | | (Mac) |
| | 7. hod | FMe | FM2 | | odpadá | | (Maň) |
| | 7. hod | SA2 | SA41 | | odpadá | | (Ptl) |
| | 8. hod | Tv | Tvj | | odpadá | | (Hor) |
| | 9. hod | Tv | Tvj | | odpadá | | (Hor) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pedagogické dohledy u tříd |
| 2.B | 1. hod - Malinová Jana |